SK108:1W 無線遠(yuǎn)程四路開關(guān)量模塊 天線自動匹配
SK108是我司推出的一款工業(yè)級遠(yuǎn)程無線四路開關(guān)量控制模塊,它提供了四路信號輸入及四路控制輸出接口。具有接口簡單、工作可靠等特點(diǎn)。用戶還可以結(jié)合友好的PC界面通過無線的方式來配置修改模塊內(nèi)部的相關(guān)參數(shù)。模塊上的撥碼開關(guān)也可以更換模塊的工作頻率(16組可選)、工作模式等,使用靈活方便。用這款模塊用戶可便捷地將原來有線的環(huán)境替換成無線的控制,從而大大降低了人工布線的成本。
SK108嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
規(guī)格書&附件下載
產(chǎn)品規(guī)格書:SK108 1W 無線遠(yuǎn)程四路開關(guān)量模塊V3.3.pdf
其它附件:NiceRF_SK108 配置軟件.rar
性能參數(shù)
特點(diǎn)&應(yīng)用
典型應(yīng)用電路
引腳定義
機(jī)械尺寸(單位:mm)
系列產(chǎn)品
注:以下參數(shù)為12V供電,室溫25℃測試所得。
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 9 | 12 | 30 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | <20 | mA | |||
| 發(fā)射電流 | <200 | mA | |||
| 靜態(tài)電流 | <5 | mA | @12V 定時(shí)模式 主機(jī)未發(fā)射狀態(tài) | ||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 發(fā)射功率 | 30 | dBm | |||
| 接收靈敏度 | -121 | dBm | @1200 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 空曠傳輸距離3000米
- 16個(gè)信道可選
- PC無線配置模塊參數(shù)
- 即時(shí)/定時(shí)工作模式選擇
- GFSK調(diào)制模式
- 天線自動匹配及雙向開關(guān)控制
- 靈敏度: -121 dBm
- 最大輸出功率:1 W
- 工作電壓:9~30 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
- 重量:143g
應(yīng)用領(lǐng)域
- 開關(guān)量遠(yuǎn)程控制
- 安防系統(tǒng)
- 家庭自動化遙測
- 無線遙控遙測
- 樓宇小區(qū)自動化與安防
- 門禁系統(tǒng)
用電路.jpg)

| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | GND | 接電源負(fù)極 |
| 2 | VCC | 接電源正極 |
| 3 | IN1 | 第一路開關(guān)量輸入,短接有效 |
| 4 | GND | |
| 5 | IN2 | 第二路開關(guān)量輸入,短接有效 |
| 6 | GND | |
| 7 | IN3 | 第三路開關(guān)量輸入,短接有效 |
| 8 | GND | |
| 9 | IN4 | 第四路開關(guān)量輸入,短接有效 |
| 10 | GND | |
| 11 | NC | 懸空 |
| 12 | NC | 懸空 |
| 13 | OUT1 | 第一路繼電器控制輸出 |
| 14 | ||
| 15 | OUT2 | 第二路繼電器控制輸出 |
| 16 | ||
| 17 | OUT3 | 第三路繼電器控制輸出 |
| 18 | ||
| 19 | OUT4 | 第四路繼電器控制輸出 |
| 20 |
械尺寸.jpg)
| 型號 | 接口 | 通道數(shù) | 通訊模式 | 發(fā)射功率 | 尺寸(mm) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK509 | I/O | 四路 | 雙向 | 5W | 90*115 |
|
| SK200Pro-100mW | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200Pro-1W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200Pro-2W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 2W | 45*55 |
|
| SK200Pro-5W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK200PRO-U-100mW | UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200PRO-U-1W | UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200PRO-U-2W | UART | 單路 | 單向 | 2W | 55*45 |
|
| SK200PRO-U-5W | UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK108H | I/O | 四路 | 雙向 | 1W | 90*115 |
|
| SK108U | I/O,UART | 四路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
| SK109 | I/O | 四路 | 雙向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK106 | 4-20mA | 四路 | 單向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK100 | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
相關(guān)產(chǎn)品推薦
SK108H:1W 無線四路開關(guān)量控制模塊 帶跳頻抗干擾 接口簡單
SK108U:串口控制 遠(yuǎn)程四路無線輸入輸出開關(guān)量模塊