SK108H:1W 無(wú)線四路開(kāi)關(guān)量控制模塊 帶跳頻抗干擾 接口簡(jiǎn)單
SK108H是我司推出的一款帶跳頻功能的工業(yè)級(jí)四路開(kāi)關(guān)量遠(yuǎn)程無(wú)線控制模塊,它提供了四路信號(hào)輸入及四路控制輸出接口。具有接口簡(jiǎn)單、工作可靠,抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn)。用戶還可以結(jié)合友好的PC界面通過(guò)無(wú)線的方式來(lái)配置修改模塊內(nèi)部的相關(guān)參數(shù)。模塊上的撥碼開(kāi)關(guān)也可以更換模塊的工作頻率(16組可選)、工作模式等,使用靈活方便。用這款模塊用戶可便捷地將原來(lái)有線的環(huán)境替換成無(wú)線的控制,從而大大降低了人工布線的成本。
SK108H嚴(yán)格使用無(wú)鉛工藝生產(chǎn)和測(cè)試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書(shū):SK108H 1W跳頻無(wú)線遠(yuǎn)程四路開(kāi)關(guān)量模塊V3.2.pdf
PC軟件:NiceRF PC Software For SK Confirguration.rar
其它附件:USB Bridge Driver.rar
注:以下參數(shù)為12V供電,室溫25℃測(cè)試所得。
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 9 | 12 | 30 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | <20 | mA | |||
| 發(fā)射電流 | <200 | mA | |||
| 靜態(tài)電流 | <7 | mA | @12V 定時(shí)模式 主機(jī)未發(fā)射狀態(tài) | ||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 發(fā)射功率 | 30 | dBm | |||
| 接收靈敏度 | -121 | dBm | |||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 自帶跳頻算法,抗干擾
- 空曠傳輸距離可達(dá)3000米
- 16個(gè)信道可選
- PC無(wú)線配置模塊參數(shù)
- 即時(shí)/定時(shí)工作模式選擇
- GFSK調(diào)制模式
- 天線自動(dòng)匹配及雙向開(kāi)關(guān)控制
- 靈敏度高達(dá) -121 dBm
- 最大輸出功率:1 W
- 低電壓信號(hào)報(bào)警
- 工作電壓:9~30V
- 工作溫度范圍:-40~ +85 °C
- 重量:143g
應(yīng)用領(lǐng)域
- 開(kāi)關(guān)量遠(yuǎn)程控制
- 安防系統(tǒng)
- 家庭自動(dòng)化遙測(cè)
- 無(wú)線遙控遙測(cè)
- 樓宇小區(qū)自動(dòng)化與安防
- 門(mén)禁系統(tǒng)
用電路.jpg)

| 腳位名字 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | GND | 接電源負(fù)極 |
| 2 | VCC | 接電源正極 |
| 3 | IN1 | 第一路開(kāi)關(guān)量輸入,短接有效 |
| 4 | GND | |
| 5 | IN2 | 第二路開(kāi)關(guān)量輸入,短接有效 |
| 6 | GND | |
| 7 | IN3 | 第三路開(kāi)關(guān)量輸入,短接有效 |
| 8 | GND | |
| 9 | IN4 | 第四路開(kāi)關(guān)量輸入,短接有效 |
| 10 | GND | |
| 11 | NC | 懸空 |
| 12 | NC | 懸空 |
| 13 | OUT1 | 第一路繼電器控制輸出 |
| 14 | ||
| 15 | OUT2 | 第二路繼電器控制輸出 |
| 16 | ||
| 17 | OUT3 | 第三路繼電器控制輸出 |
| 18 | ||
| 19 | OUT4 | 第四路繼電器控制輸出 |
| 20 |
械尺寸.jpg)
| 型號(hào) | 接口 | 通道數(shù) | 通訊模式 | 發(fā)射功率 | 尺寸(mm) | 規(guī)格書(shū) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK509 | I/O | 四路 | 雙向 | 5W | 90*115 |
|
| SK200Pro-100mW | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200Pro-1W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200Pro-2W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 2W | 45*55 |
|
| SK200Pro-5W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK200PRO-U-100mW | UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200PRO-U-1W | UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200PRO-U-2W | UART | 單路 | 單向 | 2W | 55*45 |
|
| SK200PRO-U-5W | UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK108H | I/O | 四路 | 雙向 | 1W | 90*115 |
|
| SK108U | I/O,UART | 四路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
| SK109 | I/O | 四路 | 雙向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK106 | 4-20mA | 四路 | 單向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK100 | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
SK108:1W 無(wú)線遠(yuǎn)程四路開(kāi)關(guān)量模塊 天線自動(dòng)匹配
SK108U:串口控制 遠(yuǎn)程四路無(wú)線輸入輸出開(kāi)關(guān)量模塊