LoRa1276-C1:CE-RED認(rèn)證 SX1276芯片 868MHz LoRa模塊
LoRa1276-C1 LoRa模塊采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,該器件采用了 LoRa 擴(kuò)頻調(diào)制跳頻技術(shù),其通信距離,接收靈敏度都遠(yuǎn)超現(xiàn)在的 FSK、GFSK 調(diào)制,且多個(gè)傳輸?shù)男盘栒加猛粋€(gè)信道而不受影響,具有超強(qiáng)的抗干擾性。此模塊天線開關(guān)由芯片內(nèi)部集成控制,小巧的體積搭配 100mW 的輸出功率,在無線抄表,遠(yuǎn)程工控等行業(yè)得以廣泛地應(yīng)用。
LoRa1276-C1系列模塊嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合 RoHS、Reach 的標(biāo)準(zhǔn)。
LoRa1276-C1-868已經(jīng)獲得了CE 認(rèn)證,客戶在做整機(jī)認(rèn)證的時(shí)候可以引用我們的認(rèn)證。從而極大地節(jié)省時(shí)間和降低費(fèi)用。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:LoRa127X-C1 100mW LoRa無線收發(fā)模塊 V3.1.pdf
 
                            示例代碼:Lora1278 Lora1276 demo.rar
 
                            認(rèn)證報(bào)告:lora1276-C1-868 CE 報(bào)告.zip
 
                            其它附件:sx1276_77_78_79.pdf
 
                            其它附件:LoRa series configuration tool.rar
 
                            





| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 | 
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | 10.8 | mA | |||
| 發(fā)射電流 | 120 | mA | @20dBm | ||
| 休眠電流 | 1 | uA | |||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 頻率范圍 | 403 | 433 | 463 | MHz | @433MHz | 
| 470 | 490 | 510 | MHz | @490MHz | |
| 800 | 868 | 900 | MHz | @868MHz | |
| 900 | 915 | 1000 | MHz | @915MHz | |
| 調(diào)制速率 | 1.2 | 300 | Kbps | FSK | |
| 0.018 | 37.5 | Kbps | LoRa | ||
| 發(fā)射功率范圍 | -1 | 20 | dBm | ||
| 接收靈敏度 | -123 | dBm | @FSK data=1.2kbps, Fdev=10KHz | ||
| -139 | dBm | @LoRa BW=125KHz_SF = 12_CR=4/5 | |||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 頻率范圍:868 MHz(可定制 137-1020 MHz)
- 靈敏度:-139dBm @LoRa
- 最大輸出功率:20 dBm
- 低接收電流:10.8 mA
- 休眠電流< 1.5uA
- 數(shù)據(jù)傳輸率:1.2-300 Kbps @FSK 0.018-37.5 Kbps @LoRa
- LoRa、(G)FSK 調(diào)制模式
- 內(nèi)置天線靜電保護(hù)
- 127 分貝動(dòng)態(tài)范圍 RSSI
- 256 個(gè)字節(jié) FiFo 與 CRC 跳頻功能
- 內(nèi)置溫度傳感器
- 信號無阻塞
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 遠(yuǎn)程抄表
- 工業(yè)控制
- 家庭自動(dòng)化遙測
- 玩具控制
- 傳感器網(wǎng)絡(luò)
- 輪胎氣壓監(jiān)測
- 健康監(jiān)測
- 無線 PC 外圍設(shè)備
用電路.png)
.jpg)
| 腳位編號 | 引腳定義 | 描 述 | 
| 1 | GND | 接電源地 | 
| 2 | MISO | SPI數(shù)據(jù)輸出 | 
| 3 | MOSI | SPI數(shù)據(jù)輸入 | 
| 4 | SCK | SPI時(shí)鐘輸入 | 
| 5 | NSS | SPI片選輸入 | 
| 6 | NRESET | 復(fù)位觸發(fā)輸入 | 
| 7 | DIO5 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 8 | GND | 接電源地 | 
| 9 | ANT | 接50歐的同軸天線 | 
| 10 | GND | 接電源地 | 
| 11 | DIO3 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 12 | DIO4 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 13 | VCC | 電源正輸入(默認(rèn)3.3V) | 
| 14 | DIO0 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 15 | DIO1 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 16 | DIO2 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
械尺寸.png)
| 型號 | 認(rèn)證 | 發(fā)射功率 | 頻率(MHZ) | 尺寸(mm) | 規(guī)格書 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LoRa1121F33-1G9 | 1W/2W | Sub-G/S | 39*21*3.3 |   | |
| LoRa1121F33-2G4 | 1W/2W | Sub-G/2400 | 39*21*3.3 |   | |
| LoRa1120 | 160mW/22dBm | Sub-G/2400/S | 19.7*15*2.2 |   | |
| LoRa1121 | FCC/CE | 160mW/22dBm | Sub-G/2400/S | 19.7*15*2.2 |   | 
| LoRa-CC68-868 | CE | 160mW/22dBm | 868 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-915 | FCC | 160mW/22dBm | 915 | 16*16*2.1 |   | 
| CC68-C1 | FCC/CE | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-TCXO | FCC/CE | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-X1 | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 12.5*13.8*1.8 |   | |
| LoRa1262-868 | CE | 160mW/22dBm | 868 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1262-915 | FCC | 160mW/22dBm | 915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1268 | 160mW/22dBm | 433/470 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1262F30 | 2W/33dBm | 868/915 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1268F30 | 2W/33dBm | 433/470 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1268F30-mini | 1W/30dBm | 433/470 | 26.4*16*2.7 |   | |
| LoRa1276-C1-868 | CE | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1276-C1-915 | FCC/IC | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1278-C1 | CE | 100mW/20dBm | 150/433/470 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1278 | 100mW/20dBm | 150/433/470 | 17*17.3*2.3 |   | |
| LoRa1276-915 | FCC | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 17*17.3*2.3 |   | 
| LoRa1278F30 | 1W/30dBm | 150/433/470 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1276F30 | 500mW/27dBm | 150/433/470/868/915 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1280 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1281 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1280-TCXO | FCC/CE | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1281-TCXO | FCC/CE | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1280-C1 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 14.5*20.5*2 |   | |
| LoRa1281-C1 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 14.5*20.5*2 |   | |
| LoRa128XF27 | FCC/CE | 500mW/27dBm | 2400 | 31.5*15.8*3.2 |   | 
| LoRa1280F27-TCXO | 500mW/27dBm | 2400 | 31.5*15.8*3.2 |   | |
| LoRa-STM32WLE5 | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 17*14 |   | |
| RF4463Pro-433 | FCC/CE/IC | 100mW/20dBm | 433 | 17*17.3*2.4 |   | 
| RF2401F20 | CE/FCC/ IC/TELEC | 100mW/20dBm | 2400 | 13.02*19.2*2.1 |   | 
| SA618F30-FD | 全雙工 | 1W/30dBm | 410-490 MHz | 24*39.3 |   | 
.jpg) 
                                LoRa1276: FCC ID認(rèn)證 915MHz LoRa擴(kuò)頻遠(yuǎn)距離通信 無線收發(fā)模塊
.jpg) 
                                LoRa1276: 868MHz LoRa無線收發(fā)模塊
.jpg) 
                                LoRa1276-C1:FCC ID & IC ID認(rèn)證 SX1276芯片 915MHz LoRa模塊
.jpg) 
                                LoRa1276F30:1W SX1276芯片 LoRa無線模塊
 
     
        
     
    .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                         
                                        .jpg) 
                                         
                                         
                         
                 
                     
                     
                     
                     
                    