LoRa1276F30:1W SX1276芯片 LoRa無線模塊
LoRa1276F30是一款1W的LoRa無線模塊,它使用sx1276芯片方案,傳輸距離更遠(yuǎn),抗干擾能力更強(qiáng),通信更穩(wěn)定。使用頻率范圍廣,滿足多種應(yīng)用需要。
該方案采用LoRa擴(kuò)頻調(diào)制跳頻技術(shù),其通信距離以及接收靈敏度都遠(yuǎn)超其他FSK和GFSK的方案,且它的多個(gè)傳輸信號(hào)占用同一個(gè)信道可以不受影響,使其具有超強(qiáng)的抗干擾性,在遠(yuǎn)程工控等行業(yè)得以廣泛地應(yīng)用。
LoRa1276F30嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:LoRa127XF30 1W大功率擴(kuò)頻無線收發(fā)模塊V3.3.pdf
 
                            封裝尺寸:LoraF30 RF4463F30 RF4432F27 package 2018.rar
 
                            示例代碼:Lora1276 demo_ch.rar
 
                            其它附件:Arduino-lora.pdf
 
                            其它附件:參數(shù)配置軟件.zip
 
                            其它附件:sx1276_77_78_79.pdf
 
                            | 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 | 
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 3 | 5 | 6.5 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 13 | mA | @5V | ||
| 發(fā)射電流 | 400 | 450 | mA | @27dBm@868 MHz | |
| 體眠電流 | < 10 | uA | |||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 頻率范圍 | 840 | 868 | 920 | MHz | @868 MHz | 
| 840 | 915 | 920 | MHz | @915 MHz | |
| 調(diào)制速率 | 1.2 | 300 | Kbps | FSK | |
| 0.018 | 17.353 | Kbps | LoRa | ||
| 發(fā)射功率范圍 | 21 | 27 | dBm | @840~920 MHz | |
| 接收靈敏度 | -122 | dBm | @FSK data=1.2 Kbps Fdev=50 KHz | ||
| -139 | dBm | @LoRa BW=62.5 KHz SF = 12 CR=4/5 | |||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 頻率范圍:868/915MHz
- 靈敏度:-139dBm
- 最大輸出功率:30 dBm
- 低接收電流:13 mA
- 休眠電流:< 10 uA
- 數(shù)據(jù)傳輸率:@FSK,1.2-300 Kbps @LoRa,0.018-37.5 Kbps
- 多路信號(hào)無阻塞
- LoRa、MSK、GFSK和GMSK調(diào)制模式
- 127分貝動(dòng)態(tài)范圍RSSI
- 256個(gè)字節(jié)FiFo與CRC跳頻功能
- 內(nèi)置溫度傳感器和低電量指示燈
- 供電范圍:3.0-6.5 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 工業(yè)遠(yuǎn)程無線遙控
- 遠(yuǎn)程抄表
- 家庭安防報(bào)警及遠(yuǎn)程無鑰匙進(jìn)入
- 家庭自動(dòng)化遙測
- 傳感器網(wǎng)絡(luò)
- 標(biāo)簽讀寫器
用電路.png)

| 腳位編號(hào) | 引腳定義 | 描 述 | 
| 1 | VCC | 接電源 | 
| 2 | GND | 接電源地 | 
| 3 | DIO5 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 4 | DIO3 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 5 | NRESET | 復(fù)位觸發(fā)輸入 | 
| 6 | DIO0 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 7 | NSS | SPI片選輸入 | 
| 8 | GND | 接電源地輸入 | 
| 9 | SCK | SPI時(shí)鐘 | 
| 10 | MISO | SPI數(shù)據(jù)輸出 | 
| 11 | MOSI | SPI數(shù)據(jù)輸入 | 
| 12 | DIO2 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 13 | DIO1 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 14 | DIO4 | 數(shù)字I/O,可自定義 | 
| 15 | GND | 接電源地 | 
| 16 | ANT | 接50歐的同軸天線 | 
械尺寸.png)
| 型號(hào) | 認(rèn)證 | 發(fā)射功率 | 頻率(MHZ) | 尺寸(mm) | 規(guī)格書 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LoRa1121F33-1G9 | 1W/2W | Sub-G/S | 39*21*3.3 |   | |
| LoRa1121F33-2G4 | 1W/2W | Sub-G/2400 | 39*21*3.3 |   | |
| LoRa1120 | 160mW/22dBm | Sub-G/2400/S | 19.7*15*2.2 |   | |
| LoRa1121 | FCC/CE | 160mW/22dBm | Sub-G/2400/S | 19.7*15*2.2 |   | 
| LoRa-CC68-868 | CE | 160mW/22dBm | 868 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-915 | FCC | 160mW/22dBm | 915 | 16*16*2.1 |   | 
| CC68-C1 | FCC/CE | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-TCXO | FCC/CE | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa-CC68-X1 | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 12.5*13.8*1.8 |   | |
| LoRa1262-868 | CE | 160mW/22dBm | 868 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1262-915 | FCC | 160mW/22dBm | 915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1268 | 160mW/22dBm | 433/470 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1262F30 | 2W/33dBm | 868/915 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1268F30 | 2W/33dBm | 433/470 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1268F30-mini | 1W/30dBm | 433/470 | 26.4*16*2.7 |   | |
| LoRa1276-C1-868 | CE | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1276-C1-915 | FCC/IC | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1278-C1 | CE | 100mW/20dBm | 150/433/470 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1278 | 100mW/20dBm | 150/433/470 | 17*17.3*2.3 |   | |
| LoRa1276-915 | FCC | 100mW/20dBm | 150/433/470/868/915 | 17*17.3*2.3 |   | 
| LoRa1278F30 | 1W/30dBm | 150/433/470 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1276F30 | 500mW/27dBm | 150/433/470/868/915 | 38*20*4 |   | |
| LoRa1280 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1281 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | |
| LoRa1280-TCXO | FCC/CE | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1281-TCXO | FCC/CE | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 16*16*2.1 |   | 
| LoRa1280-C1 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 14.5*20.5*2 |   | |
| LoRa1281-C1 | 17.78mW/12.5dBm | 2400 | 14.5*20.5*2 |   | |
| LoRa128XF27 | FCC/CE | 500mW/27dBm | 2400 | 31.5*15.8*3.2 |   | 
| LoRa1280F27-TCXO | 500mW/27dBm | 2400 | 31.5*15.8*3.2 |   | |
| LoRa-STM32WLE5 | 160mW/22dBm | 433/470/868/915 | 17*14 |   | |
| RF4463Pro-433 | FCC/CE/IC | 100mW/20dBm | 433 | 17*17.3*2.4 |   | 
| RF2401F20 | CE/FCC/ IC/TELEC | 100mW/20dBm | 2400 | 13.02*19.2*2.1 |   | 
| SA618F30-FD | 全雙工 | 1W/30dBm | 410-490 MHz | 24*39.3 |   | 
.jpg) 
                                LoRa1276: FCC ID認(rèn)證 915MHz LoRa擴(kuò)頻遠(yuǎn)距離通信 無線收發(fā)模塊
.jpg) 
                                LoRa1276: 868MHz LoRa無線收發(fā)模塊
 
                                LoRa1276-C1:CE-RED認(rèn)證 SX1276芯片 868MHz LoRa模塊
.jpg) 
                                LoRa1276-C1:FCC ID & IC ID認(rèn)證 SX1276芯片 915MHz LoRa模塊
 
     
        
     
    .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                        .jpg) 
                                         
                         
                 
                     
                     
                     
                     
                    